BOGEN Power Set - BG Series
Powered by:

Menu
![]() | ![]() | |
Prime Power | Standby Power | |
Genset Model : | BG9P | |
Capacity : | 9 kVA / 7.2 kW | 10 kVA / 8 kW |
Fuel Consumption : | 3 L/hr | 3.7 L/hr |
ENGINE DATA: | ||
Engine Type : | Perkins 403-11G1 | |
Cylinders : | 3 - In Line | |
Bore x Stroke : | 77 x 81 mm | |
Displacement : | 1.131 L | |
Compression Ratio : | 23.0 : 1 | |
ALTERNATOR DATA: | ||
Alternator Type : | Stamford Bogen BG 164B | |
Rated Output : | 9 kVA | |
RPM / Frequency : | 1500 rpm / 50 Hz | |
Standard Voltage : | 400 / 230 V | |
Available Voltage : | 380 / 220 V ; 415 / 240 V | |
APPLICATION DATA: | ||
Genset Controller : | ComAp IntelliLite 9 | |
Dimension | Open Type | Silent Type |
Length : | 1,520 mm | 1,900 mm |
Width : | 550 mm | 730 mm |
Height : | 1,250 mm | 1,140 mm |
Wight : | 420 kg | 610 kg |
![]() | ![]() | |
Prime Power | Standby Power | |
Genset Model : | BG13P | |
Capacity : | 13 kVA / 10 kW | 15 kVA / 12 kW |
Fuel Consumption : | 4.3 L/hr | 4.8 L/hr |
ENGINE DATA: | ||
Engine Type : | Perkins 403A-15G1 | |
Cylinders : | 3 - In Line | |
Bore x Stroke : | 84 x 90 mm | |
Displacement : | 1.496 L | |
Compression Ratio : | 22.5 : 1 | |
ALTERNATOR DATA: | ||
Alternator Type : | Stamford Bogen BG 164D | |
Rated Output : | 13 kVA | |
RPM / Frequency : | 1500 rpm / 50 Hz | |
Standard Voltage : | 400 / 230 V | |
Available Voltage : | 380 / 220 V ; 415 / 240 V | |
APPLICATION DATA: | ||
Genset Controller : | ComAp IntelliLite 9 | |
Dimension | Open Type | Silent Type |
Length : | 1,520 mm | 1,952 mm |
Width : | 550 mm | 730 mm |
Height : | 1,250 mm | 1,140 mm |
Wight : | 479 kg | 619 kg |
![]() | ![]() | |
Prime Power | Standby Power | |
Genset Model : | BG15P | |
Capacity : | 15 kVA / 12 kW | 16.5 kVA / 13.2 kW |
Fuel Consumption : | 5 L/hr | 6 L/hr |
ENGINE DATA: | ||
Engine Type : | Perkins 403A-15G2 | |
Cylinders : | 3 - In Line | |
Bore x Stroke : | 84 x 90 mm | |
Displacement : | 1.496 L | |
Compression Ratio : | 22.5 : 1 | |
ALTERNATOR DATA: | ||
Alternator Type : | Stamford Bogen BG 164D | |
Rated Output : | 15 kVA | |
RPM / Frequency : | 1500 rpm / 50 Hz | |
Standard Voltage : | 400 / 230 V | |
Available Voltage : | 380 / 220 V ; 415 / 240 V | |
APPLICATION DATA: | ||
Genset Controller : | ComAp IntelliLite 9 | |
Dimension | Open Type | Silent Type |
Length : | 1,520 mm | 1,952 mm |
Width : | 550 mm | 730 mm |
Height : | 1,250 mm | 1,140 mm |
Wight : | 490 kg | 623 kg |
![]() | ![]() | |
Prime Power | Standby Power | |
Genset Model : | BG20P | |
Capacity : | 20 kVA / 16 kW | 22 kVA / 18 kW |
Fuel Consumption : | 5.3 L/hr | 6.1 L/hr |
ENGINE DATA: | ||
Engine Type : | Perkins 404A-22G1 | |
Cylinders : | 4 - In Line | |
Bore x Stroke : | 84 x 100 mm | |
Displacement : | 2.216 L | |
Compression Ratio : | 23.3 : 1 | |
ALTERNATOR DATA: | ||
Alternator Type : | Stamford Bogen BG 184E | |
Rated Output : | 20 kVA | |
RPM / Frequency : | 1500 rpm / 50 Hz | |
Standard Voltage : | 400 / 230 V | |
Available Voltage : | 380 / 220 V ; 415 / 240 V | |
APPLICATION DATA: | ||
Genset Controller : | ComAp IntelliLite 9 | |
Dimension | Open Type | Silent Type |
Length : | 1,520 mm | 2,150 mm |
Width : | 550 mm | 730 mm |
Height : | 1,250 mm | 1,140 mm |
Wight : | 490 kg | 740 kg |
![]() | ![]() | |
Prime Power | Standby Power | |
Genset Model : | BG30P | |
Capacity : | 30 kVA / 24 kW | 33 kVA / 26 kW |
Fuel Consumption : | 7.1 L/hr | 7.9 L/hr |
ENGINE DATA: | ||
Engine Type : | Perkins 1103A-33G | |
Cylinders : | 3 - In Line | |
Bore x Stroke : | 105 x 127 mm | |
Displacement : | 3.3 L | |
Compression Ratio : | 19.25 : 1 | |
ALTERNATOR DATA: | ||
Alternator Type : | Stamford Bogen BG 184G | |
Rated Output : | 30 kVA | |
RPM / Frequency : | 1500 rpm / 50 Hz | |
Standard Voltage : | 400 / 230 V | |
Available Voltage : | 380 / 220 V ; 415 / 240 V | |
APPLICATION DATA: | ||
Genset Controller : | ComAp IntelliLite 9 | |
Dimension | Open Type | Silent Type |
Length : | 1,910 mm | 2,550 mm |
Width : | 750 mm | 1,080 mm |
Height : | 1,410 mm | 1,600 mm |
Wight : | 750 kg | 1,100 kg |
![]() | ![]() | |
Prime Power | Standby Power | |
Genset Model : | BG45P | |
Capacity : | 45 kVA / 36 kW | 50 kVA / 40 kW |
Fuel Consumption : | 10.7 L/hr | 12 L/hr |
ENGINE DATA: | ||
Engine Type : | Perkins 1103A-33TG1 | |
Cylinders : | 3 - In Line | |
Bore x Stroke : | 105 x 127 mm | |
Displacement : | 3.3 L | |
Compression Ratio : | 17.25 : 1 | |
ALTERNATOR DATA: | ||
Alternator Type : | Stamford Bogen BG 224D | |
Rated Output : | 45 kVA | |
RPM / Frequency : | 1500 rpm / 50 Hz | |
Standard Voltage : | 400 / 230 V | |
Available Voltage : | 380 / 220 V ; 415 / 240 V | |
APPLICATION DATA: | ||
Genset Controller : | ComAp IntelliLite 9 | |
Dimension | Open Type | Silent Type |
Length : | 1,910 mm | 2,550 mm |
Width : | 750 mm | 1,080 mm |
Height : | 1,410 mm | 1,600 mm |
Wight : | 780 kg | 1,150 kg |
![]() | ![]() | |
Prime Power | Standby Power | |
Genset Model : | BG60P | |
Capacity : | 60 kVA / 48 kW | 66 kVA / 53 kW |
Fuel Consumption : | 13.9 L/hr | 15.4 L/hr |
ENGINE DATA: | ||
Engine Type : | Perkins 1103A-33TG2 | |
Cylinders : | 3 - In Line | |
Bore x Stroke : | 105 x 127 mm | |
Displacement : | 3.3 L | |
Compression Ratio : | 17.25 : 1 | |
ALTERNATOR DATA: | ||
Alternator Type : | Stamford Bogen BG 224E | |
Rated Output : | 60 kVA | |
RPM / Frequency : | 1500 rpm / 50 Hz | |
Standard Voltage : | 400 / 230 V | |
Available Voltage : | 380 / 220 V ; 415 / 240 V | |
APPLICATION DATA: | ||
Genset Controller : | ComAp IntelliLite 9 | |
Dimension | Open Type | Silent Type |
Length : | 1,910 mm | 2,550 mm |
Width : | 750 mm | 1,100 mm |
Height : | 1,410 mm | 1,650 mm |
Wight : | 810 kg | 1,570 kg |
![]() | ![]() | |
Prime Power | Standby Power | |
Genset Model : | BG65P | |
Capacity : | 65 kVA / 52 kW | 72 kVA / 58 kW |
Fuel Consumption : | 14.8 L/hr | 16.2 L/hr |
ENGINE DATA: | ||
Engine Type : | Perkins 1104A-44TG1 | |
Cylinders : | 4 - In Line | |
Bore x Stroke : | 105 x 127 mm | |
Displacement : | 4.4 L | |
Compression Ratio : | 17.25 : 1 | |
ALTERNATOR DATA: | ||
Alternator Type : | Stamford Bogen BG 224FS | |
Rated Output : | 65 kVA | |
RPM / Frequency : | 1500 rpm / 50 Hz | |
Standard Voltage : | 400 / 230 V | |
Available Voltage : | 380 / 220 V ; 415 / 240 V | |
APPLICATION DATA: | ||
Genset Controller : | ComAp IntelliLite 9 | |
Dimension | Open Type | Silent Type |
Length : | 2,210 mm | 2,550 mm |
Width : | 750 mm | 1,100 mm |
Height : | 1,410 mm | 1,650 mm |
Wight : | 1,140 kg | 1,571 kg |
![]() | ![]() | |
Prime Power | Standby Power | |
Genset Model : | BG80P | |
Capacity : | 80 kVA / 64 kW | 88 kVA / 70 kW |
Fuel Consumption : | 18.7 L/hr | 20.5 L/hr |
ENGINE DATA: | ||
Engine Type : | Perkins 1104A-44TG2 | |
Cylinders : | 4 - In Line | |
Bore x Stroke : | 105 x 127 mm | |
Displacement : | 4.4 L | |
Compression Ratio : | 17.25 : 1 | |
ALTERNATOR DATA: | ||
Alternator Type : | Stamford Bogen BG 224G | |
Rated Output : | 80 kVA | |
RPM / Frequency : | 1500 rpm / 50 Hz | |
Standard Voltage : | 400 / 230 V | |
Available Voltage : | 380 / 220 V ; 415 / 240 V | |
APPLICATION DATA: | ||
Genset Controller : | ComAp IntelliLite 9 | |
Dimension | Open Type | Silent Type |
Length : | 2,210 mm | 2,550 mm |
Width : | 750 mm | 1,100 mm |
Height : | 1,530 mm | 1,650 mm |
Wight : | 1,195 kg | 1,671 kg |
![]() | ![]() | |
Prime Power | Standby Power | |
Genset Model : | BG100P | |
Capacity : | 100 kVA / 80 kW | 110 kVA / 88 kW |
Fuel Consumption : | 22.6 L/hr | 24.9 L/hr |
ENGINE DATA: | ||
Engine Type : | Perkins 1104C-44TAG2 | |
Cylinders : | 4 - In Line | |
Bore x Stroke : | 105 x 127 mm | |
Displacement : | 4.41 L | |
Compression Ratio : | 18.23 : 1 | |
ALTERNATOR DATA: | ||
Alternator Type : | Stamford Bogen BG 274C | |
Rated Output : | 100 kVA | |
RPM / Frequency : | 1500 rpm / 50 Hz | |
Standard Voltage : | 400 / 230 V | |
Available Voltage : | 380 / 220 V ; 415 / 240 V | |
APPLICATION DATA: | ||
Genset Controller : | ComAp IntelliLite 9 | |
Dimension | Open Type | Silent Type |
Length : | 2,210 mm | 2,700 mm |
Width : | 750 mm | 1,100 mm |
Height : | 1,530 mm | 1,865 mm |
Wight : | 1,250 kg | 1,790 kg |
Perkins® engines operate in the harshest of environments and under the most challenging conditions. Whether for prime or standby generation, Perkins® deliver instant response and thousands of hours of dependable running.
Perkins® engines available in wide-range from 400 Series to 4000 Series; from 9 kVA to 2,250 kVA applications.
For other products not mentioned in this website, please contact us for available products, data sheets, and other requirements.